
Senators NHL Hockey Odds 2026
OTT|25 graczy
Wolumen handlu$68.9M
Aktywne rynki15
Wskaźnik wygranych54%
Bilans44-27
Nadchodzące mecze
Skład
Aktywni
| Gracz | Nazwa |
|---|---|
C Claude Giroux | #28 |
N Nick Cousins | #21 |
T Thomas Chabot | #72 |
A Andre Burakovsky | #95 |
S Sammy Blais | |
K Kurtis MacDermid | #23 |
L Linus Ullmark | #35 |
W Warren Foegele | #37 |
M Michael Amadio | #22 |
H Hayden Hodgson | #42 |
F Fabian Zetterlund | #20 |
C Cameron Crotty | #5 |
D Drake Batherson | #19 |
S Samuel Ersson | #33 |
D Dylan Cozens | #24 |
R Ryan Suzuki | |
P Philip Tomasino | |
S Shane Pinto | #12 |
J Jordan Spence | #10 |
A Artem Zub | #2 |
J Jake Sanderson | #85 |
T Tim Stützle | #18 |
T Tyler Kleven | #43 |
L Leevi Merilainen | #1 |
T Tyler Boucher | #54 |
Player Stats
Skaters
| Player | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | HIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stützle | 34 | 49 | 83 | 7 | 39 | 194 | 126 |
| Drake Batherson | 33 | 38 | 71 | -7 | 33 | 167 | 122 |
| Brady Tkachuk | 22 | 37 | 59 | 4 | 71 | 221 | 162 |
| Dylan Cozens | 28 | 31 | 59 | -7 | 59 | 205 | 215 |
| Jake Sanderson | 14 | 40 | 54 | 16 | 8 | 147 | 29 |
| Claude Giroux | 14 | 35 | 49 | 20 | 22 | 138 | 65 |
| Shane Pinto | 23 | 23 | 46 | 6 | 42 | 157 | 94 |
| Michael Amadio | 15 | 20 | 35 | 13 | 18 | 96 | 105 |
| Ridly Greig | 13 | 22 | 35 | 12 | 83 | 129 | 96 |
| Fabian Zetterlund | 17 | 16 | 33 | -1 | 16 | 132 | 155 |
| Thomas Chabot | 7 | 24 | 31 | 6 | 22 | 99 | 36 |
| Jordan Spence | 7 | 24 | 31 | 15 | 22 | 108 | 55 |
Goalies
| Player | W | L | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | 28 | 12 | 0 | 2.73 | 0.891 |
| Leevi Merilainen | 8 | 10 | 0 | 3.51 | 0.86 |
| James Reimer | 7 | 4 | 0 | 2.42 | 0.886 |
Team Stats
Ottawa Senators
82 GPG/G3.4
A/G5.8
SOG/G28.9
PPG63
PIM770
HIT/G23.8
BLK/G13.4
Historia meczów
| Data | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Apr 17 | Senators vs Hurricanes | 1–2 | L |
| Apr 17 | Senators vs Hurricanes | 2–3 | L |
| Apr 17 | Senators vs Hurricanes | 2–4 | L |
| Apr 17 | Senators vs Hurricanes | 0–2 | L |
| Mar 19 | Senators vs Maple Leafs | 3–1 | W |
| Mar 16 | Senators vs Devils | 3–4 | L |
| Mar 15 | Senators vs Islanders | 3–0 | W |
| Mar 13 | Senators vs Panthers | 5–1 | W |
| Mar 11 | Senators vs Lightning | 6–2 | W |
| Mar 9 | Senators vs Hurricanes | 6–3 | W |
| Mar 9 | Senators vs Wild | 1–4 | L |
| Mar 6 | Senators vs Sabres | 4–1 | W |
| Mar 4 | Senators vs Panthers | 3–6 | L |
| Mar 1 | Senators vs Lightning | 2–4 | L |
| Feb 27 | Senators vs Penguins | 3–4 | L |
| Feb 25 | Senators vs Red Wings | 3–2 | W |
| Feb 24 | Senators vs Rangers | 2–1 | W |
Więcej meczów NHL
Hurricanes vs Panthers
5 rynków$104 Wol.
Sharks vs Ducks
5 rynków$28 Wol.
Blackhawks vs Wild
5 rynków$26 Wol.
Maple Leafs vs Canadiens
5 rynków$18 Wol.
Stars vs Blues
5 rynków$15 Wol.
Golden Knights vs Kings
5 rynków$7 Wol.
Wszystkie rynki
| Senators vs. Canadiens | Senators48% | Canadiens53% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 4.5 | Over71% | Under29% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 5.5 | Over51% | Under50% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 6.5 | Over41% | Under60% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 7.5 | Over27% | Under74% |
| Maple Leafs vs. Senators | Maple Leafs39% | Senators61% |
| Maple Leafs vs. Senators: O/U 4.5 | Over74% | Under27% |
| Maple Leafs vs. Senators: O/U 5.5 | Over57% | Under43% |
| Maple Leafs vs. Senators: O/U 6.5 | Over47% | Under54% |
| Maple Leafs vs. Senators: O/U 7.5 | Over29% | Under71% |
| Senators vs. Canadiens | Senators48% | Canadiens52% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 4.5 | Over71% | Under29% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 5.5 | Over51% | Under50% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 6.5 | Over41% | Under60% |
| Senators vs. Canadiens: O/U 7.5 | Over27% | Under74% |
O Senators
Często zadawane pytania
Polymarket aktualnie oferuje 15 aktywnych rynków dla Senators (OTT) z ponad $68.9M łącznego wolumenu. Możesz handlować na zwycięzcach meczów (moneyline), spreadach, totalach (over/under) i innych rynkach. Każdy rynek wyceniany jest jako implikowane prawdopodobieństwo. Nowe rynki są dodawane w miarę postępu harmonogramu Senators.
Na podstawie ostatnich meczów, Senators ma wskaźnik wygranych 54% z bilansem 44-27. Możesz zobaczyć pełne wyniki na tej stronie. Ostatnia forma jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na kursy rynkowe.
Każdy rynek NHL na Polymarket ma strukturę pytania tak/nie — np. "Czy Senators wygra?" Kupujesz udziały "Tak" lub "Nie" po bieżącej cenie rynkowej. Jeśli Twoja strona okaże się poprawna, udziały wypłacają $1 za sztukę. Jeśli nie — $0. Ceny aktualizują się w czasie rzeczywistym.
Wszystkie rynki Senators rozstrzygane są na podstawie oficjalnych wyników, w tym dogrywki. Rynki moneyline rozstrzygają się na podstawie końcowego wyniku meczu. Rynki spread na podstawie marginesu zwycięstwa. Totale na podstawie łącznego wyniku.
Kursy Polymarket ustalane są przez prawdziwych traderów stawiających prawdziwe pieniądze. Z ponad $68.9M obrotu na rynkach Senators, ceny agregują zbiorową wiedzę uczestników śledzących NHL. Rynki prognoz mają silną historię trafności.
Najważniejsze czynniki to ostatnie wyniki i forma, raporty kontuzji i zmiany składu, kontekst harmonogramu (sezon regularny vs playoff), historia bezpośrednich spotkań i gra u siebie vs na wyjeździe.
Tak. Ta strona to darmowe źródło do śledzenia wyników, wskaźnika wygranych i kursów na żywo Senators — bez konta czy handlu.
Zarejestruj darmowe konto Polymarket i doładuj je kryptowalutą, kartą lub przelewem. Następnie wróć na tę stronę, wybierz aktywny rynek Senators, wybierz stronę, wpisz kwotę i potwierdź.
Na Polymarket, cena każdej strony rynku reprezentuje implikowane prawdopodobieństwo. Cena 65¢ za OTT na moneyline oznacza, że traderzy zbiorowo wierzą, iż istnieje około 65% szansy na wygraną Senators. Jeśli kupisz udziały OTT po 65¢ i wygrają, otrzymujesz $1 za udział — zysk 35¢.
Polymarket to największy na świecie rynek prognoz. Traderzy kupują i sprzedają udziały na wyniki z polityki, sportu, kryptowalut, finansów, technologii, kultury i esportu — w tym mecze NHL drużyn jak Senators. Odwiedź polymarket.com.
Zaktualizowano Sep 6, 2026 9:40 am ET