
Bulls NBA Basketball Odds 2026
CHI|18 graczy
Wolumen handlu$195.6M
Aktywne rynki0
Wskaźnik wygranych38%
Bilans31-51
Skład
Aktywni
| Gracz | Nazwa |
|---|---|
G Guerschon Yabusele | #28 |
Z Zach Collins | #12 |
C Collin Sexton | #2 |
A Anfernee Simons | #22 |
P Patrick Williams | #44 |
I Isaac Okoro | #35 |
J Jalen Smith | #25 |
T Tre Jones | #30 |
N Nick Richards | #13 |
J Josh Giddey | #3 |
M Mac McClung | #5 |
L Leonard Miller | #11 |
M Mouhamadou Gueye | #16 |
R Rob Dillingham | #7 |
M Matas Buzelis | #14 |
Y Yuki Kawamura | #8 |
N Noa Essengue | #24 |
L Lachlan Olbrich | #47 |
sports.teams.playerStats
| Player | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Giddey | 17 | 8.3 | 9.1 | 1 | 0.5 | 44.8 | 36.4 | 76.3 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 46.3 | 34.9 | 78.6 |
| Collin Sexton | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 48.5 | 40.1 | 85.5 |
| Anfernee Simons | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 44 | 38.5 | 89.6 |
| Tre Jones | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 55.3 | 31.5 | 84.1 |
| Jalen Smith | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 48.3 | 37.3 | 74.2 |
| Zach Collins | 9.7 | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 57.8 | 42.9 | 70 |
| Isaac Okoro | 9.3 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 46 | 33 | 79.5 |
| Jaden Ivey | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 44.5 | 37.3 | 80.9 |
| Leonard Miller | 7.8 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 55.3 | 32.3 | 73.6 |
| Patrick Williams | 7 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 37.2 | 34.7 | 72 |
| Rob Dillingham | 6.3 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 39.6 | 31.6 | 74.5 |
| Mac McClung | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 39 | 23.3 | 77.8 |
| Nick Richards | 5.9 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 51.2 | 27.8 | 64.4 |
| Guerschon Yabusele | 5.6 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 40.1 | 35.2 | 75 |
sports.teams.teamStats
Chicago Bulls
82 GPPPG116.3
RPG45
APG28.5
SPG7.6
BPG5
TOV14.6
FG%46.9
3P%35.6
FT%77.6
Historia meczów
| Data | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Apr 6 | Bulls vs Mavericks | 128–149 | L |
| Apr 4 | Bulls vs Magic | 103–127 | L |
| Apr 3 | Bulls vs Wizards | 119–108 | W |
| Apr 1 | Bulls vs Wizards | 129–98 | W |
| Mar 30 | Bulls vs Suns | 110–120 | L |
| Mar 28 | Bulls vs Knicks | 96–136 | L |
| Mar 26 | Bulls vs Pacers | 126–145 | L |
Więcej meczów NBA
O Bulls
Często zadawane pytania
Na podstawie ostatnich meczów, Bulls ma wskaźnik wygranych 38% z bilansem 31-51. Możesz zobaczyć pełne wyniki na tej stronie. Ostatnia forma jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na kursy rynkowe.
Każdy rynek NBA na Polymarket ma strukturę pytania tak/nie — np. "Czy Bulls wygra?" Kupujesz udziały "Tak" lub "Nie" po bieżącej cenie rynkowej. Jeśli Twoja strona okaże się poprawna, udziały wypłacają $1 za sztukę. Jeśli nie — $0. Ceny aktualizują się w czasie rzeczywistym.
Wszystkie rynki Bulls rozstrzygane są na podstawie oficjalnych wyników, w tym dogrywki. Rynki moneyline rozstrzygają się na podstawie końcowego wyniku meczu. Rynki spread na podstawie marginesu zwycięstwa. Totale na podstawie łącznego wyniku.
Kursy Polymarket ustalane są przez prawdziwych traderów stawiających prawdziwe pieniądze. Z ponad $195.6M obrotu na rynkach Bulls, ceny agregują zbiorową wiedzę uczestników śledzących NBA. Rynki prognoz mają silną historię trafności.
Najważniejsze czynniki to ostatnie wyniki i forma, raporty kontuzji i zmiany składu, kontekst harmonogramu (sezon regularny vs playoff), historia bezpośrednich spotkań i gra u siebie vs na wyjeździe.
Tak. Ta strona to darmowe źródło do śledzenia wyników, wskaźnika wygranych i kursów na żywo Bulls — bez konta czy handlu.
Zarejestruj darmowe konto Polymarket i doładuj je kryptowalutą, kartą lub przelewem. Następnie wróć na tę stronę, wybierz aktywny rynek Bulls, wybierz stronę, wpisz kwotę i potwierdź.
Na Polymarket, cena każdej strony rynku reprezentuje implikowane prawdopodobieństwo. Cena 65¢ za CHI na moneyline oznacza, że traderzy zbiorowo wierzą, iż istnieje około 65% szansy na wygraną Bulls. Jeśli kupisz udziały CHI po 65¢ i wygrają, otrzymujesz $1 za udział — zysk 35¢.
Polymarket to największy na świecie rynek prognoz. Traderzy kupują i sprzedają udziały na wyniki z polityki, sportu, kryptowalut, finansów, technologii, kultury i esportu — w tym mecze NBA drużyn jak Bulls. Odwiedź polymarket.com.
Zaktualizowano May 29, 2026 9:46 pm ET