
Cubs MLB Baseball Odds 2026
CHC|25 graczy
Wolumen handlu$182.7M
Aktywne rynki646
Wskaźnik wygranych56%
Bilans87-69
Nadchodzące mecze
Chicago Cubs vs Boston Red Sox
2 rynków$0 Wol.
Chicago Cubs vs Boston Red Sox
2 rynków$0 Wol.
Miami Marlins vs Chicago Cubs
2 rynków$0 Wol.
Miami Marlins vs Chicago Cubs
2 rynków$82 Wol.
Miami Marlins vs Chicago Cubs
2 rynków$88 Wol.
Skład
Aktywni
| Gracz | Nazwa |
|---|---|
K Kevin Gausman | #12 |
C Caleb Thielbar | #24 |
C Carson Kelly | #15 |
M Matthew Boyd | #16 |
M Michael Conforto | #20 |
C Colin Rea | #53 |
M Miguel Amaya | #9 |
A Alex Bregman | #3 |
I Ian Happ | #8 |
D Dansby Swanson | #7 |
T Tyrone Taylor | #55 |
A Aaron Civale | #38 |
G Gabriel Arias | #43 |
C Clay Holmes | #25 |
E Edward Cabrera | #30 |
S Seiya Suzuki | #27 |
D David Peterson | #19 |
J Javier Assad | #72 |
N Nico Hoerner | #2 |
R Ryan Rolison | #33 |
J Jacob Webb | #71 |
M Michael Busch | #29 |
R Ryan Zeferjahn | #56 |
D Daniel Palencia | #48 |
P Pete Crow-Armstrong | #4 |
Player Stats
Hitters
| Player | AVG | HR | RBI | R | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 0.280 | 45 | 107 | 118 | 38 | 0.949 |
| Alex Bregman | 0.262 | 26 | 89 | 89 | 3 | 0.804 |
| Seiya Suzuki | 0.267 | 25 | 85 | 93 | 3 | 0.835 |
| Michael Busch | 0.239 | 20 | 77 | 76 | 3 | 0.746 |
| Ian Happ | 0.221 | 24 | 67 | 87 | 4 | 0.749 |
| Dansby Swanson | 0.220 | 19 | 67 | 81 | 17 | 0.715 |
| Nico Hoerner | 0.265 | 8 | 71 | 62 | 22 | 0.672 |
| Carson Kelly | 0.264 | 10 | 58 | 57 | 0 | 0.730 |
| Michael Conforto | 0.245 | 15 | 44 | 32 | 1 | 0.821 |
| Tyrone Taylor | 0.274 | 11 | 37 | 34 | 3 | 0.822 |
Pitchers
| Player | W | L | ERA | SO | IP | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 9 | 12 | 4.55 | 0 | 172 | 0 |
| Shota Imanaga | 11 | 10 | 3.8 | 0 | 168.3 | 0 |
| David Peterson | 9 | 8 | 4.96 | 0 | 143.3 | 1 |
| Colin Rea | 8 | 8 | 4.43 | 0 | 134 | 1 |
| Matthew Boyd | 9 | 5 | 4.06 | 0 | 119.7 | 0 |
Team Stats
Chicago Cubs
156 GPAVG0.252
HR217
RBI790
R835
SB108
OPS0.772
ERA4.16
Historia meczów
| Data | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Sep 14 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | 9–1 | W |
| Sep 13 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | 5–2 | W |
| Sep 12 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | 4–6 | L |
| Sep 10 | Chicago Cubs vs Atlanta Braves | 8–4 | W |
| Sep 9 | Chicago Cubs vs Atlanta Braves | 3–6 | L |
| Sep 8 | Chicago Cubs vs Atlanta Braves | 7–3 | W |
| Sep 7 | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 3–4 | L |
| Sep 6 | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 4–3 | W |
| Sep 5 | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 12–2 | W |
| Sep 3 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 6–8 | L |
Więcej meczów MLB
San Francisco Giants vs Atlanta Braves
7
San Francisco Giants
100%3
Atlanta Braves
0%28 rynków$1.3M Wol.
Athletics vs Cleveland Guardians
0
Athletics
0%1
Cleveland Guardians
100%33 rynków$680K Wol.
New York Yankees vs Arizona Diamondbacks
4
New York Yankees
5%8
Arizona Diamondbacks
96%Na żywo
35 rynków·$471K Wol.
San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers
1
San Francisco Giants
7%2
Los Angeles Dodgers
94%Na żywo
31 rynków·$393K Wol.
Detroit Tigers vs Chicago White Sox
0
Detroit Tigers
40%1
Chicago White Sox
61%Na żywo
28 rynków·$350K Wol.
Minnesota Twins vs Los Angeles Angels
8
Minnesota Twins
100%0
Los Angeles Angels
0%Na żywo
35 rynków·$349K Wol.
Wszystkie rynki
| Chicago Cubs vs. Boston Red Sox | Chicago Cubs50% | Boston Red Sox50% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Chicago Cubs vs. Boston Red Sox | Yes51% | No50% |
| Chicago Cubs vs. Boston Red Sox | Chicago Cubs50% | Boston Red Sox50% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Chicago Cubs vs. Boston Red Sox | Yes51% | No50% |
| Miami Marlins vs. Chicago Cubs | Miami Marlins39% | Chicago Cubs61% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Miami Marlins vs. Chicago Cubs | Yes50% | No51% |
| Miami Marlins vs. Chicago Cubs | Miami Marlins45% | Chicago Cubs56% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Miami Marlins vs. Chicago Cubs | Yes50% | No51% |
| Miami Marlins vs. Chicago Cubs | Miami Marlins36% | Chicago Cubs65% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Miami Marlins vs. Chicago Cubs | Yes49% | No51% |
O Chicago Cubs
Często zadawane pytania
Polymarket aktualnie oferuje 646 aktywnych rynków dla Chicago Cubs (CHC) z ponad $182.7M łącznego wolumenu. Możesz handlować na zwycięzcach meczów (moneyline), spreadach, totalach (over/under) i innych rynkach. Każdy rynek wyceniany jest jako implikowane prawdopodobieństwo. Nowe rynki są dodawane w miarę postępu harmonogramu Chicago Cubs.
Na podstawie ostatnich meczów, Chicago Cubs ma wskaźnik wygranych 56% z bilansem 87-69. Możesz zobaczyć pełne wyniki na tej stronie. Ostatnia forma jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na kursy rynkowe.
Każdy rynek MLB na Polymarket ma strukturę pytania tak/nie — np. "Czy Chicago Cubs wygra?" Kupujesz udziały "Tak" lub "Nie" po bieżącej cenie rynkowej. Jeśli Twoja strona okaże się poprawna, udziały wypłacają $1 za sztukę. Jeśli nie — $0. Ceny aktualizują się w czasie rzeczywistym.
Wszystkie rynki Chicago Cubs rozstrzygane są na podstawie oficjalnych wyników, w tym dogrywki. Rynki moneyline rozstrzygają się na podstawie końcowego wyniku meczu. Rynki spread na podstawie marginesu zwycięstwa. Totale na podstawie łącznego wyniku.
Kursy Polymarket ustalane są przez prawdziwych traderów stawiających prawdziwe pieniądze. Z ponad $182.7M obrotu na rynkach Chicago Cubs, ceny agregują zbiorową wiedzę uczestników śledzących MLB. Rynki prognoz mają silną historię trafności.
Najważniejsze czynniki to ostatnie wyniki i forma, raporty kontuzji i zmiany składu, kontekst harmonogramu (sezon regularny vs playoff), historia bezpośrednich spotkań i gra u siebie vs na wyjeździe.
Tak. Ta strona to darmowe źródło do śledzenia wyników, wskaźnika wygranych i kursów na żywo Chicago Cubs — bez konta czy handlu.
Zarejestruj darmowe konto Polymarket i doładuj je kryptowalutą, kartą lub przelewem. Następnie wróć na tę stronę, wybierz aktywny rynek Chicago Cubs, wybierz stronę, wpisz kwotę i potwierdź.
Na Polymarket, cena każdej strony rynku reprezentuje implikowane prawdopodobieństwo. Cena 65¢ za CHC na moneyline oznacza, że traderzy zbiorowo wierzą, iż istnieje około 65% szansy na wygraną Chicago Cubs. Jeśli kupisz udziały CHC po 65¢ i wygrają, otrzymujesz $1 za udział — zysk 35¢.
Polymarket to największy na świecie rynek prognoz. Traderzy kupują i sprzedają udziały na wyniki z polityki, sportu, kryptowalut, finansów, technologii, kultury i esportu — w tym mecze MLB drużyn jak Chicago Cubs. Odwiedź polymarket.com.
Zaktualizowano Sep 20, 2026 6:32 pm ET